Consultație stomatologică inițială | 100 | |
Concepere plan tratament | 100 | |
Consultație stomatologică periodică | 80 | |
Consultație medic specialist | 160 | |
Evidențierea plăcii cu revelator de placă | 60 | |
Fotografii diagnostice (set) | 110 | |
Modele studiu simple (set) | 60 | |
Modele studiu montate artic (set) | 260 | |
Waxup diagnostic/ dinte | 70 |
COD | ENDODONȚIE | PREȚ |
Pansament calmant | 100 | |
Drenaj endodontic | 100 | |
Pansament devitalizant | 100 | |
Monoradicular și extirpare vitală | 100 | |
Monoradicular dezobturare | 100 | |
Monoradicular obturație de canal | 150 | |
Pluriradicular extirpare vitală | 150 | |
Pluriradicular dezobturare | 100/canal | |
Pluriradicular obturație de canal | 200-250 | |
Aplicare antiseptic | 50 | |
Pivot fibră sticlă – prima aplicare | 120 | |
Pivot fibră sticlă – suplimentar | 150 |
COD | PROTETICĂ FIXĂ | PREȚ |
Ablație coroană / element | 50 | |
RCR turnat | 200 | |
RCR zirconiu | 600 | |
Reconstrucție bont (fără pivot fb sticlă) | 100 | |
Coroană provizorie acrilat – imediată, în cabinet | 90 | |
Coroană provizorie pe implant – în laborator | 150 | |
Coroană provizorie – în laborator | 100 | |
Coroană metalo-ceramică pe dinte | 500 | |
Coroană ceramică pe suport de zirconiu pe dinte | 1000 | |
Coroană integral ceramică presata | 900 | |
Coroana metalo-ceramică/implant | 550 | |
Coroană ceramică pe zirconiu pe implant | 1200 | |
Fast&Fixed proteză provizorie | 1500 | |
Inlay/ Onlay | 900 | |
Proteză definitivă FAST&FIXED metalo-ceramica | 5000 | |
Cimentare element | 20 | |
Bont hibrid | 660 | |
Punte Maryland (1 dinte) | 400 | |
Punte Maryland dinte suplimentar | 200 | |
Punte colată/ refacere imediată cu fibră de sticlă/dd | 300 | |
Coroana provizorie PMMA | 150 | |
Element punte Cr-Ni+acrilat | 220 | |
Element punte zirconiu full | 800-900 |
COD | PROTETICĂ MOBILĂ | PREȚ |
Proteză totală acrilică | 1500 | |
Proteză totală acrilică cu structura de rezistență metalică | 1500 | |
Proteză tip Kemeny | 300 | |
Proteză parțială acrilică | 1500 | |
Proteză parțială scheletată – croșete (exclusiv partea fixă) | 3000 | |
Sistem special menținere tip capsă/ buc | 500 | |
Reparație fractură proteză acrilică | 150 | |
Adăugare un dinte în proteza acrilică | 100 | |
Rebazare proteză acrilică | 200 | |
Adăugare croșet | 100 | |
Înlocuire garnitură capsă | 100 |
COD | RESTAURARE | PREȚ |
| Sigilare/ | 100-150 |
| Sigilare largită/arcada | 500 |
| Obturație fizionomică compozit S | 180 |
| Obturație fizionomică compozit M | 200 |
| Obturație fizionomică compozit L | 250 |
| Obturație fizionomică compozit stratificat | 300 |
| Obturație fizionomică cu fibră sticlă | 400 |
| Protecție pulpară | 100 |
| Obturație CIS | 200 |
| Obturație provizorie | 20 |
| Obturație coroana temporar | 80 |
COD | CHIRURGIE | PREȚ |
Extractie copii | 50 | |
Extracție monoradicular | 100 | |
Extracție pluriradicular | 150 | |
Extracție simplă molar minte | 250 | |
Extractie cu alveolotomie | 400 | |
Extracție molar minte inclus/semiinclus | 450 | |
Descoperire chirurgicală canin inclus | 500 | |
Chiuretaj alveolar postextractional | 80 | |
Adiție os artificial și membrană S – exclusiv biomateriale | 500 | |
Adiție os artificial și membrană M – exlcusiv biomateriale | 1000 | |
Adiție os artificial și membrană L – exclusiv biomateriale | 2000 | |
Sinus lift extern- exclusiv biomateriale | 1500 | |
Sinus lift intern – exclusiv biomateriale | 1500 | |
Prelevare os autolog/ adiție os autolog | 1000 | |
Rezecție apicală/ prima rădăcină | 400 | |
Rezecție apicală/ rădăcină suplimentară | 300 | |
Excizie chist odontogen9 | 500 | |
Regularizare creastă/ cadran | 400 | |
Biopsie piesă țesut hiperplazic | 200 | |
Incizie și drenaj abces vestibular | 100 | |
Decapusonare | 150 | |
Premolarizare | 250 | |
Tratamenrul alveolitei | 150 | |
PRF | 400 |
COD | PARODONTOLOGIE | PREȚ |
Parodontograma | 150 | |
Chiuretaj în câmp închis | 50/dinte | |
Chiuretaj în câmp închis | 1000/arcada | |
Chiuretaj în câmp închis | 150 | |
Tratament de urgență abces parodontal | 150 | |
Chiuretaj în câmp deschis/ dinte | 100 | |
Gingivectomie/ dinte (1-6 dinti) | 100 | |
Gingivectomie + osteoplastie/ dinte (1-6 dinți) | 150 | |
Regenerare parodontală/ dinte – exclusiv biomateriale | 250 | |
Acoperire retracții gingivale/ dinte – exclusiv biomateriale | 400 | |
Augumentare mucoasă keratizată/ dinte | 800 | |
Autogrefă țesut moale | 1000 | |
Imobilizare cu fibră de sticlă/ sextant | 400 | |
Vestibuloplastie LASER | 400 | |
Frenotomie LASER | 200 |
COD | ORTODONTIE | PREȚ |
Gutiera bruxism | 250 | |
Gutiera contentie | 250 | |
Aparat dentar mobil/arcada | 1200 | |
Mentinator spatiu | 600 | |
Activator | 1800 |
Rm Valcea : Rm. Valcea, Al. Ionel Geanta, nr.4, B, demisol, jud Valcea
Rm. Valcea, B-dul Nicolae Balcescu, unitatea 97 Traian, Complex Traian, jud Valcea
Vladesti: comuna Vladesti, sat Vladesti, Caminul Cultural Vladesti, jud Valcea
Olanesti: orasul Baile Olanesti, str.1 Decembrie, nr.6, bl.C, sc. B, parter, jud Valcea
Sediu Rm Valcea : Rm. Valcea, Al. Ionel Geanta, nr.4, B, demisol, jud Valcea
Telefon : 0350429400
e-mail : receptie2021@gmail.com